บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1. กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4333-1358 ,0-4323-7283 ความถี่วิทยุสื่อสาร 150.150
2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย
2.1 อำเภอเมืองขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4323-6115 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.2 อำเภอบ้านไผ่ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4327-2611 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.3 อำเภอน้ำพอง โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4343-1438 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.4 อำเภอชุมแพ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4331-1803 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.5 อำเภอเขาสวนกวาง โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4344-9069 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.6 อำเภอกระนวน โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4325-1358 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.7 อำเภอมัญจาคีรี โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4324-9168 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.8 อำเภอหนองเรือ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4329-4101 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.9 อำเภอหนองสองห้อง โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-1111 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.10 อำเภอสีชมภู โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4339-9068 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.11 อำเภอพระยืน โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4326-6033 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.12 อำเภอแวงใหญ่ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-6042 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.13 อำเภอภูเวียง โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4329-1225 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.14 อำเภอพล โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4341-5641 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.15 อำเภอชนบท โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-6200 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.16 อำเภอแวงน้อย โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-9056 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.17 อำเภออุบลรัตน์ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4344-6098 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.18 อำเภอหนองสองห้อง โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4329-6005 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.19 อำเภอสีชมพู โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-4031 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.20 อำเภอพระยืน โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4339-6022 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.21 อำเภอแวงใหญ่ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4321-9098 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.22 อำเภอภูเวียง โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4321-6184 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.23 อำเภอพล โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-1169 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.24 อำเภอชนบท โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-1104 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.25 อำเภอแวงน้อย โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4321-7099 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
2.26 อำเภออุบลรัตน์ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4343-8451 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.
3.1 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4322-1184 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.550
3.2 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
3.2.1 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4327-2611 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.2.2 เทศบาลเมืองชุมแพ โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4331-1678 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.2.3 เทศบาลเมืองพล โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4341-5255 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.2.4 เทศบาลเมืองกระนวน โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4325-1595 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.2.5 เทศบาลเมืองศิลา โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4324-6505 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.2.6 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4325-5500 ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
3.3 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล จำนวน 77 แห่ง ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.600
4. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จำนวน 140 แห่ง ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.550
5. ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4323-6576
6. โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4323-7173
7. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4324-8360
8. มณฑลทหารบกที่ 23 โทรศัพท์. 0-4323-6934
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์. 0-4323-6382
10. การประปาส่วนภูมิภาค โทรศัพท์. 0-4333-8080
11. ศูนย์ อปพร. ขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4322-0301
12. มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ โทรศัพท์. 0-4322-4309